Sneakersi piele naturala de piton Vlad III

470,00 

+ Livrare

Sneakersii din piele naturala de piton – model Vlad III, sunt fabricati exclusiv la comandă, conform opțiunilor specificate de catre dumneavoastră.
Termen livrare: ~17 zile lucrătoare de la plasarea comenzii.
>> Ghid de marimi <<

Model
V3PA1
V3PA2
V3PN1
V3PN2

*


Plata In Siguranta Garantata

Description

Sneakersi din Piele Naturală de Piton – Model Vlad III

Experimentează luxul cu sneakerșii noștri premium din piele de piton! O combinație perfectă între eleganță exotică și confortul urban. Fiecare pas devine o manifestare a stilului sofisticat, învăluit în textura fină a pielii de piton. Detaliile meticulos lucrate și design-ul modern fac această pereche o alegere de excepție pentru cei care caută originalitate și rafinament. Întruchipează spiritul aventuros și distincția cu fiecare mișcare. Alege să te diferențiezi și să te bucuri de o experiență de mers inegalabilă cu acești sneakers eleganți din piele de piton!

Descriere:
– piele autentica piton
– interior piele vitel
– material talpa, eva

Additional information

Weight 1 kg
Dimensions 34 × 19 × 12 cm
Marime

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Model

V3PA1

Reviews (0)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Shopping Cart
Alege moneda

Size Guide

The size chart is indicative.

After placing the order, we will contact you by phone to guide you and provide support in accurately determining your size.

US – Women's 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US – Men's 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM/JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Thank you!

Ghid de Marimi

Tabelul de marimi este orientativ.

Dupa plasarea comenzii, va vom contacta telefonic pentru a va indruma si a va oferi sprijin in stabilirea cu exactitate a marimii dumneavoastra.

US – Women's 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5
US – Men's 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21
UK 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20
CM/JP 21 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 31.5 32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
EU 34.5 35 35.5 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5 48 48.5 49 50 50.5 51 51.5 52 52.5 53 53.5 54 54.5 55 55.5 56

Va multumim!

Select Site Language

Va multumim!